Frekvence | plán | město/vysílač | kraj | program | výkon ERP | pol. | D. | výška | anténa | RDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.6 | Brno/Kojál | Brn | Radio Impuls | 67 | h | N | 600 | 288 | _IMPULS_ | |
87.6 | Příbram/Drahlín | StC | Hitrádio FM Plus | 0.4 | v | D | 695 | 20 | _FM_PLUS | |
87.6 | Kaplice/Poluška | CBu | Hitrádio Faktor | 0.2 | h | D | 914 | 40 | _FAKTOR_ | |
87.6 | Liberec/ul. Bezová 19 | Lib | Radio Černá Hora | 0.2 | v | N | 387 | 40 | Cer.Hora | |
87.6 | Mělník/Rousovice - ul. O.Wenzla | StC | ČRo 5 Region-Stř.Cechy | 0.2 | v | D | 176 | 40 | _REGION_ | |
87.6 | P | Trutnov/Šibeník | HrK | Radio Černá Hora | 0.2 | v | N | 502 | 30 | |
87.6 | Domažlice/Svatý Vavřinec | Plz | Rock Radio Šumava | 0.1 | v | D | 586 | 30 | _ROCK R. | |
87.6 | P | Jablonec nad Nisou | Lib | Radio Černá Hora | 0.1 | v | D | 513 | 30 | |
87.6 | P | Mladá Boleslav/ul. Palackého | StC | Radio Černá Hora | 0.1 | v | N | 224 | 30 | |
87.6 | P | Písek/Hradišťský vrch-vodárna | CBu | Fajn Rádio | 0.1 | v | N | 441 | 20 | |
87.6 | P | Tábor/Hotel Palcát | CBu | Fajn Rádio | 0.1 | v | N | 440 | 40 | |
87.6 | P | Broumov/Mírové náměstí | HrK | Radio Černá Hora | 0.05 | v | D | 400 | 20 | |
87.6 | P | Jeseník/ul. Tyršova 1037-8 | Olo | Fajn Rádio Hity | 0.05 | v | D | 435 | 25 | __HITY__ |
87.6 | P | Jičín/Žižkovo náměstí | Lib | Radio Černá Hora | 0.05 | v | N | 286 | 30 | |
87.6 | Ostrava/Slezská Ostrava I | Ost | Rádio Hey Ostrava | 0.031 | v | D | 275 | 30 | ___HEY__ | |
87.6 | P | Harrachov/Čertova pláň | Lib | Radio Černá Hora | 0.02 | v | D | 897 | 20 | |
87.6 | P | Pec pod Sněžkou/hotel Horizont | HrK | Radio Černá Hora | 0.02 | v | D | 815 | 20 | |
87.6 | P | Špindlerův Mlýn/obec | HrK | Radio Černá Hora | 0.02 | v | D | 798 | 20 | |
87.8 | Králíky/Suchý vrch | Par | Radio Černá Hora | 1 | c | D | 995 | 30 | Cer.Hora | |
87.8 | Praha/spalovna Malešice | Pra | Rádio Blaník | 1 | v | D | 255 | 161 | BLANIK_P | |
87.8 | České Budějovice/hotel Gomel | CBu | Kiss Jižní Čechy | 0.1 | v | D | 386 | 66 | _KISS_JC | |
87.9 | Jihlava/Strážník | Jih | ČRo 5 Region-Vysočina | 10 | c | N | 713 | 40 | _Region_ | |
88 | Ústí nad Labem/Nakléřov | Ust | Radio Evropa 2 | 0.5 | v | D | 805 | 22 | EVROPA_2 | |
88 | Tábor/ubytovna | CBu | Hitrádio Faktor | 0.2 | v | D | 440 | 30 | _FAKTOR_ | |
88 | Český Krumlov/Domoradice | CBu | Hitrádio Faktor | 0.1 | v | N | 597 | 30 | _FAKTOR_ | |
88 | Rokycany/Nerudovo náměstí | Plz | Hitrádio FM Plus | 0.1 | v | N | 360 | 30 | _FM_PLUS | |
88.1 | Jeseník/Praděd | Olo | Hitrádio Orion | 10 | h | D | 1490 | 111 | _ORION__ | |
88.1 | Liberec/Ještěd | Lib | Radio Evropa 2 | 1 | v | N | 1012 | 45 | EVROPA_2 | |
88.1 | Sušice/Svatobor | Plz | Hitrádio FM Plus | 0.15 | v | N | 834 | 15 | _FM_PLUS | |
88.2 | Praha/Petřín | Pra | Radio Evropa 2 | 5 | c | N | 315 | 64 | EVROPA_2 | |
88.2 | Slavonice/Kozí vrch | CBu | ČRo 5 Č.Budějovice | 1 | v | D | 552 | 30 | _CRo_CB_ | |
88.3 | Brno/Hády | Brn | Kiss Hády | 10 | h | D | 424 | 64 | KISSHADY | |
88.3 | Karlovy Vary/Bohatice | KaV | Radio Egrensis | 0.2 | v | D | 425 | 20 | EGRENSIS | |
88.4 | České Budějovice/Baba | CBu | Rádio Blaník | 1 | v | D | 580 | 59 | BLANIK_J | |
88.4 | Beroun/Záhrabská ves | StC | ČRo 5 Region-Stř.Cechy | 0.2 | v | D | 425 | 30 | _REGION_ | |
88.4 | Varnsdorf/Jedlová | Ust | ČRo 3 - Vltava | 0.2 | v | D | 774 | 20 | __CR_3__ | |
88.4 | Kroměříž/ul. Jožky Silného - silo | Zli | Radio Haná | 0.1 | v | D | 188 | 55 | *_HANA_* | |
88.5 | Trutnov/Černá hora | HrK | ČRo 1 - Radiožurnál | 10.6 | h | D | 1299 | 44 | __CR_1__ | |
88.5 | P | Uherský Brod/ul. Vazová - silo ZZN | Zli | (zkoordinovala Evropa 2) | 0.2 | v | D | 205 | 45 | |
88.5 | Vsetín/Rokytnice | Zli | Kiss Publikum | 0.1 | v | D | 391 | 20 | KISS_PUB | |
88.6 | Klatovy/Doubrava | Plz | ČRo 3 - Vltava | 10 | h | D | 718 | 34 | __CR_3__ | |
88.6 | Opava/ul. Hillova - vodárna | Ost | Hitrádio Orion | 0.5 | v | D | 287 | 20 | __ORION_ | |
88.6 | Sázava/Ostředek (D1-34km) | StC | (koordinuje Dálnice) | 0.05 | v | D | 490 | 30 | ||
88.7 | Tábor/Průmyslová čtvrť | CBu | Radio Proglas | 1 | v | D | 450 | 30 | PROGLASt | |
88.7 | Jeseník/lázně Jeseník - park | Olo | ČRo 2 - Praha | 0.2 | h | N | 600 | 32 | __CR_2__ | |
88.7 | Velké Meziříčí/Fajtův vrch | Jih | Kiss Hády | 0.2 | v | D | 538 | 15 | KISSHADY | |
88.7 | Lipník nad Bečvou/Helfštýn | Olo | ČRo 5 Olomouc | 0.1 | v | D | 377 | 15 | CR_OL___ | |
88.8 | Ústí nad Labem/Buková hora | Ust | ČRo 5 Sever | 100 | h | D | 666 | 162 | CR_SEVER | |
88.8 | P | Prostějov/silo Moragro-ul. Za Drahou | Olo | Rádio Hey Brno | 0.2 | v | D | 215 | 50 | *_HEY_*_ |
88.9 | Hodonín/Babí lom | Brn | Radio Jih | 9.1 | h | D | 417 | 59 | ___JIH__ | |
89 | Ostrava/Hošťálkovice | Ost | Radio Impuls | 43 | h | N | 287 | 147 | _IMPULS_ | |
89 | Čáslav/ul. Emila Picka | StC | Rádio Hey Profil | 1 | v | N | 238 | 25 | *HEY*___ | |
89 | Písek/Jarník-Kravi hora | CBu | Rock Radio Prácheň | 1 | v | N | 607 | 55 | _ROCK R. | |
89 | Praha/ÚTB Olšanská | Pra | Rádio DJ | 0.16 | v | N | 252 | 25 | info_DJ_ | |
89.1 | Plzeň/Krašov | Plz | ČRo 1 - Radiožurnál | 81 | h | D | 711 | 288 | __CR_1__ | |
89.1 | Velké Meziříčí/ul. Třebíčská | Jih | Radio Krokodýl | 0.3 | v | N | 492 | 15 | KROKODYL | |
89.2 | Mnichovo Hradiště/Káčov | StC | Radio Jizera | 0.1 | v | N | 343 | 30 | _JIZERA_ | |
89.2 | P | Mokrá-Horákov u Brna/komín knihovny | Brn | 0.005 | v | N | 315 | 20 | ||
89.3 | P | Benešov/Kozmice | StC | Rádio Nový Preston | 5 | v | D | 522 | 32 | |
89.3 | Bystřice p. Hostýnem/Kelčský Javorník | Zli | Hitrádio Apollo | 0.5 | v | D | 856 | 30 | _APOLLO_ | |
89.3 | Teplice/Ve Chvojkách | Ust | Fajn North Music | 0.2 | v | D | 374 | 40 | NORTH_M | |
89.3 | Prachatice/Šibeniční vrch | CBu | Radio Evropa 2 | 0.1 | v | N | 680 | 20 | EVROPA_2 | |
89.3 | P | Šumperk/město | Olo | Fajn Rádio Hity | 0.1 | v | D | 320 | 30 | __HITY__ |
89.3 | P | Český Krumlov/Křížová hora-TVp | CBu | Rock Radio Gold | 0.05 | v | N | 623 | 11 | |
89.3 | Děčín/Chlum | Ust | Fajn North Music | 0.05 | v | D | 439 | 20 | NORTH_M | |
89.4 | Boskovice/Habří | Brn | Kiss Hády | 0.5 | v | D | 441 | 29 | KISSHADY | |
89.5 | Praha/Stimbuilding | Pra | Country Rádio | 5 | v | D | 268 | 86 | Country_ | |
89.5 | Třinec/Godula | Ost | Radio Čas - FM | 1 | v | N | 732 | 30 | ))CAS((_ | |
89.5 | Písek/Hradišťský vrch-vodárna | CBu | Radio Proglas | 0.5 | v | N | 441 | 20 | PROGLAS. | |
89.5 | Karlovy Vary/horní nádraží | KaV | Radio Frekvence 1 | 0.1 | v | D | 407 | 50 | F1_89,5_ | |
89.5 | Vsetín/Bečevná | Zli | ČRo 5 Brno | 0.08 | h | D | 431 | 18 | CR_BRNO_ | |
89.6 | Znojmo/Kuchařovice | Brn | ČRo 2 - Praha | 3.2 | v | D | 330 | 20 | __CR_2__ | |
89.6 | Zlín/Tlustá hora | Zli | ROCK MAX | 2.75 | h | D | 458 | 56 | Rock_Max | |
89.6 | Plzeň/Krkavec | Plz | Radio Frekvence 1 | 1 | h | D | 503 | 40 | F1_89,6 | |
89.7 | Pardubice/Krásné | Par | ČRo 1 - Radiožurnál | 100 | h | D | 615 | 110 | __CR_1__ | |
89.8 | České Budějovice/Včelná | CBu | BBC World Service | 1 | v | D | 479 | 30 | ___BBC__ | |
89.8 | Ostrava/Hladnov | Ost | Kiss Morava | 0.05 | h | D | 275 | 30 | KISS_M__ | |
89.9 | Liberec/Ještěd | Lib | ČRo 2 - Praha | 20 | h | D | 1012 | 52 | __CR_2__ | |
89.9 | Valašské Meziříčí/Strážka | Zli | ČRo 2 - Praha | 1 | v | D | 425 | 20 | __CR_2__ | |
90 | Plzeň/Radeč | Plz | Kiss Proton | 10 | h | N | 718 | 45 | KISS_PRO | |
90 | Cheb/Špitálský vrch | KaV | Hitradio Dragon | 1 | h | D | 517 | 38 | HITRADIO | |
90 | Šumperk/Temenice | Olo | Radio Rubi | 1 | v | N | 418 | 10 | RUBI*__ | |
90 | Prostějov/Krupovec | Olo | Radio Rubi | 0.2 | v | D | 262 | 15 | RUBI*__ | |
90 | Aš/Skřivánčí vrch | KaV | Hitradio Dragon | 0.05 | h | N | 737 | 22 | HITRADIO | |
90.1 | Třebíč/komín teplárny Horky | Jih | ČRo 5 Region-Vysočina | 0.2 | v | N | 460 | 95 | _Region_ | |
90.1 | Svitavy/silo ZZN - ul.Průmyslová | Par | Radio Haná | 0.15 | v | N | 450 | 50 | *_HANA_* | |
90.2 | Kutná Hora/Kaňk | StC | Kiss Delta | 1 | v | D | 353 | 40 | KISS____ | |
90.2 | Znojmo/námestí Svobody | Brn | Radio Impuls | 0.2 | v | N | 300 | 27 | _IMPULS_ | |
90.3 | Klatovy/Doubrava | Plz | ČRo 2 - Praha | 10 | v | D | 718 | 50 | __CR_2__ | |
90.3 | Praha/stadion Rošického II | Pra | Expres radio | 5 | v | D | 347 | 47 | _EXPRES_ | |
90.3 | Zlín/Tlustá hora | Zli | Kiss Publikum | 2.75 | h | N | 458 | 56 | KISS_PUB | |
90.4 | Brno/Hády | Brn | ČRo 3 - Vltava | 5.8 | h | D | 424 | 64 | __CR_3__ | |
90.4 | Varnsdorf/Jedlová | Ust | Hitrádio Crystal | 0.2 | v | D | 774 | 35 | HITRADIO | |
90.5 | Trutnov/Černá hora | HrK | ČRo 5 Hradec Králové | 20 | h | D | 1299 | 44 | CR_HK___ | |
90.5 | České Budějovice/teplárna | CBu | Radio Evropa 2 | 1 | v | D | 404 | 114 | EVROPA_2 | |
90.5 | Sokolov/ul. Tovární - komín | KaV | Radio Evropa 2 | 0.2 | v | N | 404 | 90 | EVROPA_2 | |
90.5 | Terezín/vodárna | Ust | Hitrádio FM Most | 0.1 | v | D | 170 | 35 | HITRADIO | |
90.6 | Chomutov/vodárna | Ust | Hitrádio FM Most | 4 | v | D | 428 | 40 | HITRADIO | |
90.6 | Bystřice p. Hostýnem/Hostýn | Zli | Radio Proglas | 1 | v | D | 732 | 18 | PROGLAS# | |
90.6 | Sušice/Svatobor | Plz | ČRo 1 - Radiožurnál | 1 | h | D | 834 | 40 | __CR_1__ | |
90.6 | Opava/silo ZZN - ul. Otická 37 | Ost | Radio Čas - FM | 0.251 | v | D | 280 | 50 | ))CAS((_ | |
90.7 | Jihlava/Javořice | Jih | ČRo 1 - Radiožurnál | 20 | h | D | 835 | 104 | __CR_1__ | |
90.7 | Liberec/Výšina | Lib | Kiss Delta | 0.5 | v | D | 538 | 40 | KISS____ | |
90.7 | Praha/stadion Rošického I | Pra | Ethno Radio 90.7 FM | 0.1 | v | N | 345 | 65 | __ETHNO_ | |
90.8 | Svitavy/komín TOS Svitavy | Par | Kiss Hády | 0.2 | v | N | 438 | 55 | KISSHADY | |
90.9 | Ústí nad Labem/Buková hora | Ust | ČRo 1 - Radiožurnál | 100 | h | D | 666 | 162 | __CR_1__ | |
90.9 | Znojmo/Deblínek | Brn | Kiss Hády | 0.5 | v | D | 352 | 45 | KISSHADY | |
91 | Ostrava/Hošťálkovice | Ost | Radio Frekvence 1 | 70 | h | N | 287 | 147 | _F1_91,0 | |
91 | Karlovy Vary/Tři kříže | KaV | ČRo 5 Plzeň | 1 | h | N | 554 | 40 | CR_PLZEN | |
91 | Plzeň/Košutka | Plz | ČRo 5 Plzeň | 1 | v | D | 436 | 70 | CR_PLZEN | |
91 | P | Brno/Kohoutovice-ul.Myslivní (h.Myslivna | Brn | Rádio Beat | 0.2 | v | D | 369 | 27 | __BEAT__ |
91 | Mariánské Lázně/Úšovice | KaV | Radio Evropa 2 | 0.1 | v | D | 550 | 50 | EVROPA_2 | |
91.1 | České Budějovice/Kleť - ČRa | CBu | ČRo 1 - Radiožurnál | 78 | h | D | 1056 | 142 | __CR_1__ | |
91.1 | Valašské Klobouky/vodojem | Brn | Radio Čas - FM | 0.15 | v | D | 494 | 20 | ))CAS((_ | |
91.1 | Pardubice/TKB - telekomunikační věž | Par | Kiss Delta | 0.1 | v | D | 220 | 93 | KISS____ | |
91.2 | Praha/Petřín | Pra | ČRo 2 - Praha | 2.8 | c | N | 315 | 64 | __CR_2__ | |
91.3 | Jeseník/Praděd | Olo | ČRo 1 - Radiožurnál | 20 | h | D | 1490 | 93 | __CR_1__ | |
91.3 | Liberec/Vratislavice | Lib | ČRo 5 Sever | 0.5 | h | D | 435 | 40 | CR_SEVER | |
91.4 | Plzeň/Krašov | Plz | Radio Impuls | 65 | h | D | 711 | 288 | _IMPULS_ | |
91.4 | Hodonín/silo ul. Velkomoravská | Brn | Rádio Dyje | 0.5 | v | D | 173 | 55 | __DYJE__ | |
91.6 | Pardubice/Opatovice nad Labem I | Par | Fajn Rádio Life | 5 | v | D | 222 | 90 | __LIFE__ | |
91.6 | Děčín/Děčínský Sněžník | Ust | Rádio Blaník | 1 | v | D | 721 | 15 | BLANIK_S | |
91.7 | Zlín/Mladcová | Zli | Radio Zlín | 5 | c | D | 314 | 40 | _Z_L_I_N | |
91.7 | Benešov/Mariánovice | StC | Rádio Bonton | 0.2 | v | N | 409 | 12 | _bonton_ | |
91.7 | Mělník/Rousovice-ul. Ve Žlábkách | StC | Hitrádio FM Labe | 0.2 | v | D | 193 | 45 | HITRADIO | |
91.7 | Mladá Boleslav/Čejetice | StC | Hitrádio Magic | 0.2 | v | D | 228 | 20 | __MAGIC_ | |
91.7 | P | Hustopeče u Brna/Novosady (Vodafone) | Brn | Radio Čas - FM | 0.16 | v | D | 256 | 40 | |
91.7 | Jeseník/lázně Jeseník - park | Olo | Radio Čas - FM | 0.1 | v | D | 600 | 35 | ))CAS((_ | |
91.8 | Kašperské Hory/Javorník | CBu | Rock Radio Šumava | 0.5 | v | D | 1085 | 50 | _ROCK R. | |
91.8 | Třebíč/Křemel | Jih | Rádio Hey Brno | 0.3 | v | D | 484 | 30 | *_HEY_*_ | |
91.8 | Karlovy Vary/Bohatice | KaV | Rock Radio Šumava | 0.2 | v | D | 425 | 20 | _ROCK R. | |
91.8 | Plzeň/stadion Viktoria | Plz | Rock Radio Šumava | 0.2 | v | N | 302 | 70 | _ROCK R. | |
91.8 | P | Rakovník/ul. V Jamce | StC | Fajn Rádio | 0.16 | v | D | 355 | 50 | |
91.8 | Kyjov/Nětčice - silo | Brn | Rádio Dyje | 0.1 | v | D | 195 | 35 | __DYJE__ | |
91.9 | Praha/stadion Rošického I | Pra | Radio 1 | 5 | v | D | 345 | 47 | Radio_1_ | |
91.9 | Boskovice/Habří | Brn | Radio Krokodýl | 0.3 | v | D | 425 | 20 | KROKODYL | |
91.9 | Hranice/Stráže | Olo | Radio Haná | 0.1 | v | D | 318 | 15 | *_HANA_* | |
91.9 | Zábřeh/Jestřebí | Ost | Radio Haná | 0.1 | v | D | 383 | 15 | *_HANA_* | |
92 | Most/SHD | Ust | Fajn North Music | 0.2 | v | D | 263 | 110 | NORTH_M | |
92.1 | Trutnov/Černá hora | HrK | Radio Impuls | 11 | h | D | 1299 | 44 | _IMPULS_ | |
92.1 | Třinec/Na Javorovém | Ost | ČRo 1 - Radiožurnál | 1 | h | N | 946 | 40 | __CR_1__ | |
92.1 | Liberec/ul. Matoušova 3 | Lib | Radio Impuls | 0.2 | v | D | 360 | 40 | _IMPULS_ | |
92.1 | Uherský Brod/ul. Vazová - silo ZZN | Zli | Radio Čas - FM | 0.2 | v | D | 205 | 45 | ))CAS((_ | |
92.1 | Tábor/Hotel Palcát | CBu | Rock Radio Prácheň | 0.1 | v | N | 460 | 60 | _ROCK R. | |
92.1 | Vsetín/Bečevná | Zli | ČRo 1 - Radiožurnál | 0.08 | h | D | 431 | 18 | __CR_1__ | |
92.2 | Plzeň/stadion Viktoria | Plz | Radio Evropa 2 | 0.1 | v | N | 302 | 56 | EVROPA_2 | |
92.2 | P | Velké Meziříčí/Fajtův vrch | Jih | Radio Čas - FM | 0.1 | v | D | 538 | 15 | ))CAS((_ |
92.3 | Olomouc/Pohořany-Jedová hora | Olo | Radio Haná | 5 | v | N | 633 | 40 | *_HANA_* | |
92.3 | Kladno/Kožova hora | StC | Radio Relax | 1 | v | D | 452 | 35 | _RELAX__ | |
92.3 | České Budějovice/ul. Jeronýmova | CBu | Radio Proglas | 0.5 | v | N | 388 | 25 | PROGLASc | |
92.4 | Sedlec-Prčice/Javorová skála | CBu | Hitrádio FM Plus | 0.5 | v | D | 717 | 40 | _FM_PLUS | |
92.4 | Třebíč/U Kostelíčka | Jih | Kiss Hády | 0.1 | v | D | 503 | 25 | KISSHADY | |
92.5 | Valašské Meziříčí/Radhošť | Ost | ČRo 1 - Radiožurnál | 7.2 | h | D | 1119 | 46 | __CR_1__ | |
92.5 | Mariánské Lázně/Dyleň | KaV | Radio Egrensis | 5 | v | D | 940 | 40 | EGRENSIS | |
92.5 | Jihlava/Rudný | Jih | Rádio Beat | 0.25 | v | N | 609 | 37 | __BEAT__ | |
92.6 | Brno/Hády | Brn | ČRo 2 - Praha | 5.8 | h | D | 424 | 64 | __CR_2__ | |
92.6 | Praha/Mahlerovy sady | Pra | ČRo 5 Regina | 5 | h | N | 258 | 170 | _REGINA_ | |
92.6 | Písek/Hradišťský vrch-vodárna | CBu | Kiss Jižní Čechy | 0.2 | v | D | 441 | 20 | _KISS_JC | |
92.6 | Pardubice/VŠ koleje Cihelna | Par | Radio Černá Hora | 0.1 | v | D | 220 | 35 | Cer.Hora | |
92.8 | Ostrava/Dobroslavice | Ost | Radio Čas - FM | 5 | c | D | 340 | 72 | ))CAS((_ | |
92.8 | Náchod/Dobrošov | HrK | Hitrádio Magic | 1 | v | D | 624 | 20 | __MAGIC_ | |
92.8 | Olomouc/Radíkov | Olo | ČRo 5 Olomouc | 0.8 | h | D | 430 | 62 | CR_OL___ | |
92.9 | Mladá Boleslav/Doubek-Kněžský | StC | Kiss Delta | 1 | v | D | 362 | 50 | KISS____ | |
92.9 | Klatovy/Doubrava | Plz | Kiss Proton | 0.5 | v | D | 718 | 30 | KISS_PRO | |
92.9 | Velké Meziříčí/Vrchovec | Jih | Radio Evropa 2 | 0.2 | v | N | 525 | 30 | EVROPA_2 | |
93 | Uherský Brod/Černá hora | Zli | ČRo 1 - Radiožurnál | 1 | h | D | 362 | 40 | __CR_1__ | |
93 | Karlovy Vary/horní nádraží | KaV | Radio Impuls | 0.2 | v | N | 407 | 15 | _IMPULS_ | |
93 | P | Most/SHD | Ust | Rádio Beat | 0.2 | v | N | 263 | 110 | __BEAT__ |
93.1 | Votice/Mezivrata | StC | ČRo 1 - Radiožurnál | 93.33 | h | N | 705 | 71 | __CR_1__ | |
93.1 | Brno/Hády | Brn | ČRo 5 Brno | 2 | v | D | 424 | 41 | CR_BRNO_ | |
93.1 | Kroměříž/ul. Jožky Silného - silo | Zli | Radio Rubi | 0.1 | v | D | 188 | 55 | RUBI*__ | |
93.2 | Cheb/Špitálský vrch | KaV | Radio Egrensis | 1 | v | D | 511 | 25 | EGRENSIS | |
93.2 | Břeclav/ul. Národních hrdinu komín | Brn | Rádio Dyje | 0.1 | v | D | 160 | 60 | __DYJE__ | |
93.2 | Jablunkov/Zápolí | Ost | Radio Frekvence 1 | 0.1 | v | 490 | 20 | F1_93,2_ | ||
93.3 | Jeseník/Praděd | Olo | Radio Proglas | 20 | h | D | 1490 | 93 | PROGLAS. | |
93.3 | Plzeň/Radeč | Plz | ČRo 3 - Vltava | 10 | h | N | 718 | 45 | __CR_3__ | |
93.3 | Liberec/ZOO | Lib | Rádio dobrý den | 0.2 | v | D | 470 | 20 | ||
93.4 | Jihlava/Javořice | Jih | Radio Frekvence 1 | 20 | h | D | 835 | 104 | F1_93.4_ | |
93.5 | Ústí nad Labem/Buková hora | Ust | Radio Frekvence 1 | 100 | h | D | 666 | 162 | F1_93,5_ | |
93.6 | Hodonín/Babí lom | Brn | ČRo 5 Brno | 9.1 | h | D | 417 | 59 | CR_BRNO_ | |
93.6 | Písek/Kosejřín | CBu | Hitrádio Faktor | 1 | v | D | 565 | 50 | _FAKTOR_ | |
93.7 | Ostrava/Hošťálkovice | Ost | Radio Helax | 40 | h | N | 287 | 147 | _HELAX__ | |
93.7 | Praha/Mahlerovy sady | Pra | CITY 93,7 FM | 5 | h | N | 258 | 170 | CITY_937 | |
93.8 | Karlovy Vary/Goetheova vyhlídka | KaV | Radio Evropa 2 | 1 | v | N | 627 | 30 | EVROPA_2 | |
93.8 | Luhačovice/ul. Hrazanská - vodárna | Zli | Radio Čas - FM | 0.15 | v | D | 332 | 20 | ))CAS((_ | |
93.8 | Sušice/Svatobor | Plz | Radio Frekvence 1 | 0.1 | v | D | 836 | 27 | F1_93,8_ | |
93.9 | Pardubice/Krásné | Par | Radio OK | 100 | h | D | 615 | 110 | RADIO_OK | |
93.9 | Zlín/Mladcová | Zli | BBC World Service | 0.5 | v | D | 314 | 30 | ___BBC__ | |
94 | Klatovy/Doubrava | Plz | Radio Impuls | 10 | v | D | 718 | 50 | _IMPULS_ | |
94.1 | České Budějovice/Kleť - ČRa | CBu | Radio Frekvence 1 | 62 | h | D | 1056 | 142 | F1_94.1_ | |
94.1 | Valašské Meziříčí/Radhošť | Ost | Radio Frekvence 1 | 10 | h | D | 1119 | 46 | F1_94,1 | |
94.1 | Praha/Michle | Pra | Fajn Rádio | 0.05 | v | N | 221 | 40 | _*FAJN*_ | |
94.2 | Chomutov/Jedlová | Ust | ČRo 2 - Praha | 9.33 | h | D | 848 | 50 | __CR_2__ | |
94.2 | P | Boskovice/Habří | Brn | Rádio Petrov | 0.32 | v | D | 441 | 29 | _PETROV_ |
94.2 | Jičín/ul. Kosmonautů 833 | Lib | Radio Jizera | 0.2 | v | N | 285 | 35 | _JIZERA_ | |
94.3 | Jihlava/Strážník | Jih | Hitrádio Vysočina | 10 | c | N | 713 | 40 | VYSOCINA | |
94.3 | Sokolov/TVp - ul. Halasova | KaV | ČRo 1 - Radiožurnál | 0.4 | v | D | 463 | 30 | __CR_1__ | |
94.4 | Uničov/vodárna Lipinka | Olo | Fajn Rádio Hity | 0.5 | v | D | 469 | 15 | __HITY__ | |
94.4 | Vyškov/Tučapy D1-222km (Vodafone) | Brn | Rádio Hey Brno | 0.4 | v | N | 306 | 35 | *_HEY_*_ | |
94.4 | Mladá Boleslav/Kosmonosy | StC | Rádio Beat | 0.1 | v | D | 285 | 30 | __BEAT__ | |
94.4 | P | Rokycany/Nerudovo náměstí | Plz | Rádio Beat | 0.1 | v | N | 360 | 30 | __BEAT__ |
94.5 | Sezimovo Ústí/město | CBu | Radio Orlík | 0.2 | v | N | 420 | 20 | *ORLIK*_ | |
94.5 | Trutnov/Šibeník | HrK | Rádio Hey Profil | 0.2 | v | N | 502 | 30 | *HEY*___ | |
94.5 | Ústí nad Labem/Kočkov | Ust | Rádio Blaník | 0.2 | v | D | 377 | 13 | BLANIK_T | |
94.5 | Jablonec nad Nisou/Rýnovice | Lib | Rádio Beat | 0.1 | v | D | 520 | 25 | __BEAT__ | |
94.5 | Orlík nad Vltavou | CBu | Radio Orlík | 0.1 | v | D | 446 | 25 | *ORLIK*_ | |
94.5 | P | Pardubice/Polabiny | Par | Hitrádio Magic | 0.1 | v | D | 218 | 65 | __MAGIC_ |
94.6 | Praha/Mahlerovy sady | Pra | ČRo 1 - Radiožurnál | 5 | h | N | 258 | 170 | __CR_1__ | |
94.6 | Blansko/Olešná-TVp | Brn | Radio Evropa 2 | 0.2 | v | D | 404 | 20 | EVROPA_2 | |
94.7 | Ostrava/Dobroslavice | Ost | Rádio Hey Ostrava | 1 | v | D | 340 | 65 | ___HEY__ | |
94.7 | P | České Budějovice/hotel Gomel | CBu | Country Rádio | 0.2 | v | N | 386 | 66 | |
94.7 | Karlovy Vary/Bohatice | KaV | BBC World Service | 0.2 | v | D | 425 | 20 | ___BBC__ | |
94.7 | Rychnov nad Kněžnou/Litický Chlum | Par | Hitrádio Magic | 0.2 | v | N | 583 | 58 | __MAGIC_ | |
94.7 | Broumov/Mírové náměstí | HrK | Hitrádio Magic | 0.1 | v | D | 400 | 10 | __MAGIC_ | |
94.8 | Zlín/Tlustá hora | Zli | ČRo 3 - Vltava | 5.5 | h | D | 458 | 56 | __CR_3__ | |
94.8 | Děčín/ul. Litoměřická 133 | Ust | Rádio Blaník | 0.5 | v | D | 179 | 25 | BLANIK_S | |
94.8 | Louny/Červený vrch | Ust | Radio Relax | 0.2 | v | D | 258 | 30 | _RELAX__ | |
94.8 | Žďár nad Sázavou/Novoměstská vodárna | Jih | Kiss Hády | 0.16 | v | N | 627 | 7 | KISSHADY | |
94.8 | Mladá Boleslav/Bradlec | StC | Rádio Bonton | 0.1 | v | N | 306 | 20 | _bonton_ | |
94.9 | Opava/Chlebičov (O2) | Ost | Rádio Hey Ostrava | 1 | v | D | 289 | 20 | ___HEY__ | |
94.9 | Znojmo/Kraví hora | Brn | Radio Frekvence 1 | 0.2 | v | D | 320 | 20 | F1_104,5 | |
94.9 | Cheb/Špitálský vrch | KaV | Radio Evropa 2 | 0.1 | v | D | 517 | 38 | EVROPA_2 | |
94.9 | Hradec Králové/ul. Sušilova 1337 (VZP) | HrK | Rádio Beat | 0.1 | v | D | 235 | 35 | __BEAT__ | |
95 | Votice/Mezivrata | StC | Rádio Blaník | 93.33 | h | N | 705 | 71 | BLANIK_C | |
95.1 | Brno/Kojál | Brn | ČRo 1 - Radiožurnál | 83 | h | N | 600 | 288 | __CR_1__ | |
95.1 | Dvůr Králové na Labem/Zvičina | HrK | Hitrádio Magic | 0.1 | v | N | 671 | 30 | __MAGIC_ | |
95.2 | Klatovy/Doubrava | Plz | Rock Radio Šumava | 1 | v | D | 718 | 50 | _ROCK R. | |
95.2 | Ústí nad Labem/Vysoký Ostrý | Ust | Fajn North Music | 0.5 | v | D | 587 | 20 | NORTH_M | |
