Rada pro rozhlasové a televizní vysílání stanovila termín veřejného slyšení žadatelů o licenci k provozování rozhlasového vysílání ve vyhlášených licenčních řízeních na kmitočty Praha – Petřín 95.7 MHz/500W, Praha – Bohnice 96.1 MHz/500W a 105.9 MHz/500W na dny 9. a 10. dubna 2002. Místem konání veřejných slyšení je jako obvykle sídlo RRTV na Krátké 10 v Praze 10.
Rozpis účastníků licenčního řízení o tři pražské kmitočty doznal proti původnímu orientačnímu seznamu jen jednu změnu. V rozpisu nenajdeme společnost Decibel, s.r.o. vlastněnou Karlem Krausem. Naopak společnost ESA rádio vstupuje do veřejných slyšení se dvěma projekty.
Rozpis veřejných slyšení dne 9.4. 2002
| účastník licenčního řízení | název programu | čas |
|---|---|---|
| Praha – Petřín 95.7 MHz/500W, Praha – Bohnice 105.9 MHz/500W a 96.1/500W | ||
| 4S Production, a.s. | Radio Expres – sport | 10.00 |
| C.T.E. Broadcast, s.r.o. | Radio Euro Praha | 10.20 |
| Czech Radio Praha, s.r.o. | Radio Tón FM | 10.40 |
| Černý Martin | Radio Černá Hora | 11.00 |
| David Matous Broadcasting, s.r.o. | DMB | 11.20 |
| ESA Radio, s.r.o. | Radio D.J. | 11.40 |
| ESA Radio, s.r.o. | Zlatá Praha | 13.20 |
| Joe Media, s.r.o. | RadiJO | 13.40 |
| Londa, s.r.o. | Impuls 2 | 14.00 |
| M-Publicity, s.r.o. | Radio Inn | 14.20 |
| Mafra Media, s.r.o. | Radio iDnes Praha | 14.40 |
Rozpis veřejných slyšení dne 10.4. 2002
| účastník licenčního řízení | název programu | čas |
|---|---|---|
| Praha – Petřín 95.7 MHz/500W, Praha – Bohnice 105.9 MHz/500W a 96.1/500W | ||
| Max Loyd, s.r.o. | Radio Info | 10.00 |
| Pop Production, s.r.o. | Radio Pop | 10.20 |
| Pro City, s.r.o. | Radio Gaudeamus | 10.40 |
| První rozhlasová, s.r.o. | Jazz FM | 11.00 |
| Radio Brno Valc, s.r.o. | Radio Valc | 11.20 |
| Radio FM Plus Plzeň, s.r.o. | Radio FM Plus | 11.40 |
| Radio Proglas, s.r.o. | Radio Proglas | 13.20 |
| Radio Twist Praha, s.r.o. | Radio Twist | 13.40 |
| The Cherry Orchard, s.r.o. | Cherry | 14.00 |
| Žižkovská divadelní a hudební agentura, s.r.o. | Radio Akropolis | 14.20 |








