Jen několik hodin po vydání článku S čím jdou žadatelé do boje o Benešov zveřejnila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání harmonogram veřejných slyšení, na jehož základě je třeba některé informace opravit a jiné doplnit.
Podle rozpisu se na veřejných slyšeních celá šestnáctka žadatelů nesejde, chybí v něm totiž společnost Mafra Media, která v posledních řízeních žádala o Radio iDnes. Zásadně odlišná od předpokladů je také nabídka firmy Joe Media. Nejedná se o RádiJO prezentované na pražských slyšeních, ale o projekt Radia Bene Ton.
Harmonogram také přinesl některé doplňující informace. Provozovatel Radia Faktor žádá o Faktor Benešov, provozovatel sesterského Eldorádia analogicky o Eldorádio Benešov. Společnosti M-Publicity a Pop Production předložily projekty se stejným názvem – Radio Sázava.
Rozpis veřejných slyšení dne 11.9. 2002
| účastník licenčního řízení | název programu | čas |
|---|---|---|
| Benešov – Kozmice 89.3 MHz/5kW | ||
| Unie, s.r.o. | Radio Ahoj | 10.00 |
| Broadcast Media, s.r.o. | Radio Beat | 10.20 |
| City Multimedia, s.r.o. | Radio Pohoda | 10.40 |
| Country Radio, s.r.o. | Country Radio | 11.00 |
| Eldorádio, s.r.o. | Eldoradio Benešov | 11.20 |
| František Vostál, s.r.o. | Radio Vysočina | 11.40 |
| Frekvence 1, a.s. | Frekvence 1 | 13.20 |
| Joe Media, s.r.o. | Radio Bene Ton | 13.40 |
| Londa, s.r.o. | Radio Impuls | 14.00 |
| M-Publicity, s.r.o. | Radio Sázava | 14.20 |
| Pop Production, s.r.o. | Radio Sázava | 14.40 |
| Presston, s.r.o. | Radio Presston 89,3FM | 15.00 |
| Radio Brno Valc, s.r.o. | Radio Valc | 15.20 |
| Radio Faktor, s.r.o. | Radio Faktor Benešov | 15.40 |
| Radio Venkow, s.r.o. | Radio Karolína – střední Čechy | 16.00 |








